欧美超级乱婬片免_精品国产AV一区二区三区_无遮挡刺激视频在线观看_午夜AV无码福利免费看网站,国产精品VA在线播放我和闺蜜 ,A片无码不卡毛片高清 ,无码中文aⅴ,性交网页在线观看,中国女人牲交全视频播放毛片,色欲色香天天天综合网www,无码视频免费

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

阻尼彈簧減震器

我們擁有先進而完善的檢驗設備,,為原材料進場及產(chǎn)品生產(chǎn)全流程作精良的檢測。我們希望通過完善的設計,、制造和產(chǎn)品檢驗,,確保每一個出廠產(chǎn)品質量精益求精。

關鍵詞:

風機鑄件

風機鑄件

所屬分類:

  • 產(chǎn)品描述
  • ZTG型減震器主要技術參數(shù)

    型號 外形尺寸(mm) 使用載荷(Kg) 產(chǎn)品重量(Kg) 豎向剛度(Kg/cm)
    H H1 L L1 D1 D2 D3 M 預計載荷 最佳載荷 極限載荷
    ZTG 140-80 66 6 183 148 120 37 13 12 50 80 110 2 42
    ZTG 140-100 66 6 183 148 120 37 3 12 65 100 125 2.2 43
    ZTG 140-125 66 6 183 148 120 37 13 12 70 125 160 2.3 46
    ZTG 140-150 66 6 183 148 120 37 13 12 90 150 185 2.4 58
    ZTG 160-200 80 8 230 183 144 50 12.5 16 180 200 260 3.5 82
    ZTG 160-250 80 8 230 183 144 50 12.5 16 150 250 300 3.6 86
    ZTG 160-300 80 8 230 183 144 50 12.5 16 200 300 400 3.7 88
    ZTG 160-350 80 8 230 183 144 50 12.5 16 250 350 450 3.8 130
    ZTG 160-400 80 8 230 183 144 50 12.5 16 280 400 500 4 165
    ZTG 180-500 103 9 272 210 160 48 12 16 350 500 600 5.4 175
    ZTG 180-600 103 9 272 210 160 48 12 16 400 600 700 5.6 180
    ZTG 200-800 123 8 298 240 187 58 13 16 530 800 980 7.8 188
    ZTG 200-1000 123 8 298 240 187 58 13 16 700 1000 1250 8.2 225
    ZTG 200-1200 123 8 298 240 187 58 13 16 900 1200 1450 8.8 230

    ZTD型減震器主要技術參數(shù)

    型號 外形尺寸(mm) 使用載荷(Kg) 豎向剛度(kg/cm)
    H H1 L L1 D1 D2 D3 M P1 P2 P3
    ZTD-1-16 65 4 190 160 125 50 12 16 8 12 16 8
    ZTD-2-30 65 4 190 160 125 50 12 16 20 25 30 13
    ZTD-3-45 70 4 190 165 140 50 12 16 25 40 45 21
    ZTD-4-70 70 4 190 165 140 50 12 16 35 50 70 33
    ZTD-5-90 85 4 190 165 160 60 12 16 45 65 90 31
    ZTD-6-130 85 4 190 165 160 60 12 16 70 100 130 36
    ZTD-7-150 110 4 220 195 180 80 12 16 80 120 150 46
    ZTD-8-170 110 4 220 195 180 80 12 16 90 130 170 48
    ZTD-9-210 110 4 220 195 180 80 12 16 110 170 210 55
    ZTD-10-250 125 4 250 225 210 90 14 16 130 200 250 65
    ZTD-11-300 125 4 250 225 210 90 14 16 170 260 300 84
    ZTD-12-360 125 4 250 225 210 90 14 16 230 300 360 98
    ZTD-13-440 125 4 250 225 210 90 14 16 250 350 440 126
    ZTD-14-510 135 4 285 230 220 90 14 16 300 400 510 170
    ZTD-15-630 135 4 285 230 220 90 14 16 350 470 630 135
    ZTD-16-750 135 4 285 230 220 90 14 16 410 580 750 170
    ZTD-17-840 135 4 285 230 220 90 14 16 450 620 840 185
    ZTD-18-910 160 4 360 315 280 110 14 16 480 660 910 166
    ZTD-19-1100 160 4 360 315 280 110 14 16 550 800 1100 231
    ZTD-20-1200 160 4 360 315 280 110 14 16 620 930 1210 222
    ZTD-21-1300 175 5 400 360 320 130 14 16 650 950 1300 230
    ZTD-22-1450 175 5 400 360 320 130 14 16 700 1100 1450 268
    ZTD-23-1750 175 5 400 360 320 130 14 16 850 1350 1750 310

PRODUCTS FEEDBACK

★請務必信息填寫準確,,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系★