欧美超级乱婬片免_精品国产AV一区二区三区_无遮挡刺激视频在线观看_午夜AV无码福利免费看网站,国产精品VA在线播放我和闺蜜 ,A片无码不卡毛片高清 ,无码中文aⅴ,性交网页在线观看,中国女人牲交全视频播放毛片,色欲色香天天天综合网www,无码视频免费

undefined
+
  • undefined

彈性套柱銷聯(lián)軸器ST系列

我們擁有先進而完善的檢驗設(shè)備,,為原材料進場及產(chǎn)品生產(chǎn)全流程作精良的檢測。我們希望通過完善的設(shè)計、制造和產(chǎn)品檢驗,確保每一個出廠產(chǎn)品質(zhì)量精益求精。

關(guān)鍵詞:

風(fēng)機鑄件

風(fēng)機鑄件

  • 產(chǎn)品描述
  • ST系列聯(lián)軸器參數(shù)對照表

    型號/參數(shù) Φ Φ1 Φ2 Φ3 L1 L2 L3 L4
    ST145 145 32 32 115 82 13 82 22
    145 35 35 115 82 13 82 22
    145 38 38 115 112 13 82 22
    145 40 40 115 112 13 112 22
    145 42 42 115 112 13 112 22
    145 45 45 115 112 13 112 22
    145 48 - 115 112 13 - -
    145 50 - 115 112 13 - -
    ST170 170 32 32 132 82 18 82 35
    170 35 35 132 82 18 82 35
    170 38 38 132 82/112 18 82 35
    170 40 40 132 112 18 112 35
    170 42 42 132 112 18 112 35
    170 45 45 132 112 18 112 35
    170 48 48 132 112 18 112 35
    170 50 50 132 112 18 112 35
    170 55 55 132 142 18 112 35
    170 60 - 132 142 18 - -
    ST200 200 32 32 160 82 18 82 35
    200 35 35 160 82 18 82 35
    200 38 38 160 112 18 82 35
    200 40 40 160 112 18 112 35
    200 42 42 160 112 18 112 35
    200 45 45 160 112 18 112 35
    200 48 48 160 112 18 112 35
    200 50 50 160 112 18 112 35
    200 55 55 160 142 18 112 35
    200 60 60 160 142 18 142 35
    200 65 65 160 142 18 142 35
    200 70 - 160 142 18 - -
    200 75 - 160 175 18 - -
    ST240 240 42 42 190 112 24 112 45
    240 45 45 190 112 24 112 45
    240 48 48 190 112 24 112 45
    240 50 50 190 112 24 112 45
    240 55 55 190 142 24 112 45
    240 60 60 190 142 24 142 45
    240 65 65 190 142 24 142 45
    240 70 70 190 142 24 142 45
    240 75 75 190 175 24 142 45
    240 80 80 190 175 24 175 45
    240 85 - 190 175 24 - -
    ST290 290 60 60 240 142 24 142 45
    290 65 65 240 142 24 142 45
    290 70 70 240 142 24 142 45
    290 75 75 240 175 24 142 45
    290 80 80 240 175 24 175 45
    290 85 85 240 175 24 175 45
    290 90 90 240 175 24 175 45
    290 95 95 240 215 24 175 45
    290 100 - 240 215 24 - -
    290 105 -- 240 215 24 - -
    ST350 350 80 75 285 175 30 175 55
    350 85 80 285 175 30 175 55
    350 90 85 285 175 30 175 55
    350 95 90 285 215 30 175 55
    350 100 95 285 215 30 215 55
    350 105 100 285 215 30 215 55
    350 110 105 285 215 30 215 55
    350 115 110 285 215 30 215 55
    350 120 115 285 255 30 255 55
    350 130 120 285 255 30 - -
    ST410 410 80 80 310 175 50 175 90
    410 85 85 310 175 50 175 90
    410 90 90 310 175 50 175 90
    410 95 95 310 215 50 175 90
    410 100 100 310 215 50 215 90
    410 105 105 310 215 50 215 90
    410 110 110 310 215 50 215 90
    410 115 115 310 215 50 215 90
    410 120 120 310 255 50 255 90
    410 130 - 310 255 50 - -
    ST500 500 100 100 380 215 55 215 110
    500 105 105 380 215 55 215 110
    500 110 110 380 215 55 215 110
    500 115 115 380 215 55 215 110
    500 120 120 380 255 55 255 110
    500 130 130 380 255 55 255 110
    500 140 140 380 255 55 255 110
    500 150 150 380 255 55 255 110
    500 160 - 380 285/305 55 285 -

    ST0103系列聯(lián)軸器傳遞最大扭矩轉(zhuǎn)速與功率對照表

    聯(lián)軸器型號 許用(N×m) 許用轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) 功率(kw) 胎孔直徑(mm)
    電動機同步轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) 最小 最大
    3000 1500 1000 750 600
    ST145 168.6 3900 54 27 18 13 11 32 50
    ST170 303.8 3300 97 48 32 24 19 32 60
    ST200 614.5 2800 - 98 65 48 39 32 75
    ST240 1205.4 2350 - 192 128 96 77 42 85
    ST290 1828.7 1950 - 292 194 146 117 60 105
    ST350 3537.8 1600 - 564 376 282 226 80 130
    ST410 8310.4 1400 - - 885 662 530 80 130
    ST500 15072.4 1100 - - 1600 1200 960 100 160

PRODUCTS FEEDBACK

★請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系★